DKHS-3500 3500吨新(xīn)能(néng)源汽車(chē)油压机
一、节能(néng)减排:液压及電(diàn)控采用(yòng)智能(néng)伺服节能(néng)系统,省電(diàn)50%-70%.
二、安全精密:每台机器均安装红外線(xiàn)安全光栅,有(yǒu)效保护操作人员,伺服智能(néng)专利控制,确保机器重复定位精度可(kě)达±0.03mm,压力误差±1%。
三、故障率低:伺服智能(néng)专利控制系统,不做无用(yòng)功,油温不易升高,且油路系统内无负压,较大降低了故障,延長(cháng)液压元件的使用(yòng)寿命,電(diàn)器
设有(yǒu)故障自动报警及一键复位功能(néng)。
四、稳定耐用(yòng):机架采用(yòng)整机框架结构,滑块采用(yòng)精密导轨导向运行,耐震及抗侧压力强,整机稳定,精密耐用(yòng),适用(yòng)于落料、成型、挤压等多(duō)种工
艺用(yòng)途。
五、维修方便:整机按不同功能(néng)模式、设计成模块结构,拆装简便,一般故障可(kě)直接通过触摸屏观看,维修简易。
1、主要适用(yòng)于金属材料的冷锻、温锻及挤压成型,以及压印、浅拉伸、落料等用(yòng)途。如汽車(chē)、摩托車(chē)、自行車(chē)、手机外壳、LED散热器、表壳、五
金工具等;
2、特别适用(yòng)于精密成型零件。
型号 | 单位 | 规格 | ||||||||||
DKHS-100 | DKHS-200 | DKHS-300 | DKHS-400 | DKHS-500 | DKHS-650 | DKHS-800 | DKHS-1000 | DKHS-1200 | DKHS-1500 | |||
主缸 | 公称力 | ton | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
行程 | mm | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | |
快下速度 | mm/s | 180 | 160 | 160 | 230 | 230 | 170 | 190 | 210 | 190 | 220 | |
压制速度 | mm/s | 7-15 | 8-17 | 5-12 | 7-18 | 8-16 | 5-12 | 5-12 | 8-16 | 6-15 | 3-13 | |
回程速度 | mm/s | 170 | 150 | 130 | 210 | 200 | 170 | 180 | 210 | 160 | 210 | |
系统压力 | bar | 240 | 235 | 240 | 240 | 250 | 248 | 240 | 240 | 250 | 240 | |
顶料缸 | 顶出力 | ton | 15 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 |
行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | |
顶杆直径 | mm | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | |
开口高度 | mm | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1050 | |
工作台面积 | 左右 | mm | 500 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 |
前后 | mm | 500 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
電(diàn)机功率 | KW | 8.6 | 16 | 23.6 | 34.6 | 34.6 | 37 | 60 | 74 | 90 | 110 | |
外型尺寸 | 左右 | mm | 1250 | 1680 | 1680 | 2600 | 2650 | 2940 | 3000 | 3660 | 3800 | 4150 |
前后 | mm | 1430 | 1780 | 1780 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2450 | 2500 | 2680 | |
高度 | mm | 2850 | 3480 | 3500 | 3700 | 4050 | 4100 | 4320 | 4560 | 4720 | 4820 |
备注:以上参数仅供参考,订货以合同為(wèi)准。