DSBS-500C 四柱油压机
1、采用(yòng)内置式快速缸,空行程速度快,生产效率高;
2、方便的手动调整机构可(kě)调整压头或上工作台在行程中任意位置压制,也可(kě)在设计行程内任意调整快进和工进行程的長(cháng)短;
3、压力可(kě)按工艺需要无级调整。
1、金属或非金属零件的压印、成型、浅拉深、整形及压力装配等;
2、可(kě)压制的典型产品有(yǒu)眼镜、锁具及五金零件的压制、電(diàn)子接插件、電(diàn)器零件、電(diàn)机转、定子压装等。
型号 | 单位 | 规格 | |||||||||
DSBS-10 | DSBS-20 | DSBS-50 | DSBS-100 | DSBS-200 | DSBS-300 | DSBS-500 | DSBS-800 | DSBS-1000 | |||
主油缸压力 | ton | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | |
系统压力 | Mpa | 13 | 13 | 18 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
最大行程 | mm | 250 | 300 | 300 | 200 | 150 | 150 | 160 | 160 | 250 | |
开口高度 | mm | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 700 | 650 | |
工作台距地面高度 | mm | 820 | 820 | 820 | 850 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | |
工作台有(yǒu)效面绩 | 左右(柱内) | mm | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 550 | 700 | 850 | 950 |
前后(边缘) | mm | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 650 | 800 | 950 | 1050 | |
主缸速度 | 快进 | mm/s | 150 | 130 | 100 | 100 | 100 | 135 | 110 | 110 | 110 |
工进 | mm/s | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 5 | 4 | 3 | 2.5 | |
回程 | mm/s | 150 | 130 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
電(diàn)机功率 | kw | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | |
机器重量(参考) | kg | 820 | 980 | 1540 | 2680 | 3760 | 4400 | 7200 | 13500 | 17500 |
注:以上参数仅供参考,订货以合同為(wèi)准。
DSBS-A(带顶出缸)系列上缸式油压机
可(kě)根据客户的要求加装顶出缸,其顶出缸的压力及行程无固定参数,根据产品的要求而定。